- Larga vida para su tractor.
- Disponible tanto en chumaceras en baño de aceite como en chumaceras de fricción.
- Mayor velocidad de trabajo.
- Labranza más uniforme.
- Bajo costo de mantenimiento de tractor e implemento.
- Fácil operación
- Menor consumo de combustibles y lubricantes.
- Excelente precio de reventa.
Modelo | Discos | Ancho de trabajo (m) |
Potencia requerida (HP) |
Peso aproximado (kg) |
Serie 60 60 Kg. por disco - Separación entre discos de 245 mm. Discos de 24" - Ejes cuadrados de 1 1/8" - Chumacera de Fricción |
||||
H6016 | 16 | 1.88 | 50-65 | 1.000 |
H6018 | 18 | 2.11 | 60-75 | 1.080 |
H6020 | 20 | 2.35 | 70-85 | 1.200 |
H6022 | 22 | 2.58 | 80-95 | 1.350 |
H6024 | 24 | 2.85 | 90-105 | 1.450 |
H6026 | 26 | 3.00 | 95-110 | 1.550 |
H6028 | 28 | 3.30 | 100-120 | 1.650 |
Serie 600 60 Kg. por disco - Separación entre discos de 245 mm. Discos de 24" - Ejes redondosde 1 1/4" - Chumacera en baño de aceite |
||||
H616 | 16 | 1.88 | 50-65 | 1.000 |
H618 | 18 | 2.11 | 60-75 | 1.080 |
H620 | 20 | 2.35 | 70-85 | 1.200 |
H622 | 22 | 2.58 | 80-95 | 1.350 |
H624 | 24 | 2.85 | 90-105 | 1.450 |
H626 | 26 | 3.00 | 95-110 | 1.550 |
H628 | 28 | 3.30 | 100-120 | 1.650 |
H632 | 32 | 3.75 | 120-140 | 1.950 |
H636 | 36 | 4.23 | 140-160 | 2.200 |
H640 | 40 | 4.70 | 160-180 | 2.200 |
Serie 900 90 Kg. por disco - Separación entre discos de 280 mm. Discos de 26" - Ejes redondos de 1 3/4" - Chumacera en baño de aceite |
||||
H916 | 16 | 2.16 | 80-95 | 1.400 |
H918 | 18 | 2.43 | 90-105 | 1.600 |
H920 | 20 | 2.70 | 100-120 | 1.800 |
H924 | 24 | 3.24 | 120-140 | 2.100 |
H928 | 28 | 3.78 | 140-160 | 2.500 |
H932 | 32 | 4.32 | 160-180 | 2.900 |
Descargue el manual de funcionamiento de acuerdo al modelo de su máquina: